

| 保有銘柄と成果報告 | 保有銘柄と成果報告です(月初めには更新します。) |
| 2006年1月27日 |
| 保有銘柄(市場:コード) | 保有株数 | 現在株価 | 現在評価額(円) | 購入総額(円) | 購入株価 | 損益(%) | |
| 四川高速道路 | 香港:0107 | 2,000 | 1,280 | 38,758 | 36,242 | 1.260 | +6,9 |
| 江蘇高速道路 | 香港:0177 | 2,000 | 5,200 | 157,456 | 109,654 | 3.875 | +43,5 |
| 駿威汽車 | 香港:0203 | 8,000 | 3,175 | 384,556 | 182,795 | 1.475 | +110,3 |
| 鞍鋼新軋綱 | 香港:0347 | 4,000 | 5.750 | 345,192 | 234,696 | 4.150 | +47,0 |
| 浙江高速道路 | 香港:0576 | 2,000 | 4,950 | 149,886 | 182,120 | 5.800 | −17,7 |
| 超大現代農業 | 香港:0682 | 4,000 | 4,775 | 289,174 | 142,801 | 2.525 | +102,5 |
| 中国石油天然気 | 香港:0857 | 4,000 | 7,550 | 457,228 | 98,403 | 1.610 | +364,6 |
| 華能国際電力 | 香港:0902 | 4,000 | 5,450 | 330,052 | 215,187 | 3.475 | +53,3 |
| 安徽高速道路 | 香港:0995 | 2,000 | 4,575 | 138,531 | 88,286 | 3.125 | +56,9 |
| 煙台北方安徳利果汁 | GEM:8259 | 5,000 | 0,600 | 45,420 | 61,749 | 0.850 | −26,4 |
| 合計 | 2,336,253 | 1,351,933 | 損益 +984,320円 | ||||
| 株価は香港ドル(HK$)です。 |
| 1.当初、100万円分購入していましたが、配当の蓄積と手出しで135万円購入しています。 |
| 2.当初、雑誌で紹介されない企業(銘柄を)いくつか購入していましたが、すべて売却しています。 |
| 3.株(現物)の無償配当が行われた銘柄は購入株価を調整し、購入総額が変わらないように計算しています。 |
| 4.これまで株(現物)の配当があった銘柄は駿威汽車・華能国際電力です。 |
| コメント |
| コンピューターの調子が悪くて修理に出していたので1月初旬の更新ができませんでした。やっと更新できました。資産の状況を確認するとびっくり、12月の更新時より37万円も上昇していました。鞍鋼新軋綱と超大、中国石油天然気が引っ張ってくれました。 |
|---|
| 中国株を始めたきっかけ | 中国株Q&A | うれしい配当 | 中国旅行記 | 知っとこ中国 |
|---|